İster B2B, ister B2C modeliyle çalışın. Esnek ve yenilikçi paketlerimiz tam size göre.
ÖZELLİKLER
|
B2B START
|
B2B PLUS
|
KONSEPT
|
---|---|---|---|
Fiyat | ₺ 25.000 | ₺ 45.000 | Size Özel |
Cari Hesap | |||
Cari Hesap Ekstre Gösterimi | |||
Cari Hesap Vade ve İskonto Tanımlama | |||
Cari Hesap Risk Yönetimi | |||
Sevkiyat Adresleri Tanımlama | |||
Cari Hesaba Mahsuben Alışverişsiz Tahsilat | |||
Çift Yönlü Cari Kart Aktarımı | Opsiyonel | ||
Sipariş | |||
Fiili Stok / Gerçek Stok opsiyonel aktarım | |||
Sipariş Onay Modülü ve Sipariş Durum Eşleştirme | |||
Sipariş aktarırken E-Fatura Mükellef Kontrolü | |||
Sipariş kaynağına göre numara şablonu | |||
Sipariş alırken Ödeme Yöntemi seçim zorunluluğu | Opsiyonel | ||
Satır Bazlı iskonto girme | |||
Sipariş KDV Dahil / Hariç Opsiyonel | |||
Çift Yönlü Sipariş Aktarımı | Opsiyonel | ||
Sevkiyat Adresi Seçebilme | |||
Sipariş alındığında mail gönderme | |||
Sipariş Tekrarlama Modülü | |||
Sepet / Sipariş Hatırlatma | |||
Malzeme / Stok | |||
Kategori, Marka, Aktarımı | |||
XML ve Excelden Veri Aktarımı | |||
Varyant (Ek Seçenek) Yönetimi | Opsiyonel | ||
Seri / Lot Takibi | Opsiyonel | ||
Karma Koli / Paket / Set Oluşturma | |||
Çoklu Birim Seti | Opsiyonel | ||
Birim Seti Dönüştürme | Opsiyonel | ||
Boyutların Aktarılması | |||
Desi, m3, kg hesaplama | |||
Toplu fiyat güncelleme | |||
Çift Yönlü Malzeme Aktarımı | Opsiyonel | ||
Akıllı Filtre / Ürün Seçenekleri | |||
Ürün Karşılaştırma Modülü | |||
Sevkiyat | |||
Sipariş Kargo Barkod Yazdırma | Opsiyonel | ||
Sipariş parçalı sevkiyat | Opsiyonel | ||
Sevkiyat Adresi Değiştirme | |||
Yerel Kargo Entegrasyonu | Opsiyonel | ||
Kargo Entegrasyonu Sipariş No ile Takibi | Opsiyonel | ||
Sevkiyat Tipi Tanımlama | |||
Sevkiyat Açıklama Bilgisi ekleme | |||
Plasiyer / Satış Ekibi | |||
Plasiyer Satış Modülü | |||
Plasiyer Tahsilat Modülü | |||
Plasiyer Hedef | Opsiyonel | ||
Tahsilat Bazlı Prim Hesaplama | Opsiyonel | ||
Ciro Bazlı Prim Hesaplama | Opsiyonel | ||
Raporlama | |||
Detaylı Sipariş Raporu | |||
Stok Devir Hızı | Opsiyonel | ||
Cari Bazlı Kar Analizi | Opsiyonel | ||
Plasiyer Bazlı Kar Analizi | Opsiyonel | ||
Malzeme Bazlı Kar Analizi | |||
Envanter Raporu | Opsiyonel | ||
Ek Özellikler | |||
E-Logo, Sovos, Edm E-Fatura E-Arşiv Gönderimi | Opsiyonel | ||
E-Fatura / E-Arşiv belge erişimi ve saklama | Opsiyonel | ||
E-Fatura E-Arşiv İptali | Opsiyonel | ||
Çoklu Dil Desteği | Opsiyonel | ||
Çoklu Para Birimi Desteği | Opsiyonel | ||
Tamamlayıcı Ürünler | Opsiyonel | ||
Instagram Shop | Opsiyonel | Opsiyonel | |
Mağaza Satış Modülü | Opsiyonel | Opsiyonel | |
Depo Takip Sistemi | Opsiyonel | Opsiyonel | |
Kombin Ürünler | Opsiyonel | ||
Robotik Çağrı Merkezi | Opsiyonel | Opsiyonel | |
Ödeme Sistemleri | 1 Adet | ||
Tüm Banka Sanal Pos Entegrasyonları | 1 Adet | ||
Logo GO3 Entegrasyonu | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
Dia ERP Entegrasyonu | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
VEGA ERP Entegrasyonu | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
LOGO TIGER 3 Entegrasyonu | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
NETSIS ERP Entegrasyonu | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
NEBİM ERP Entegrasyonu | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
|
|
|
Daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.